产品展示 product
0311-89928600
13703111088
13703111088
河北省石家庄市无极县经济开发区
硫酸钾
2020-04-25

农业用硫酸钾指标
GB/T20406-2017农用硫酸钾指标
项目 | 粉末结晶状 | 颗粒状 | |||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 合格品 | |
水溶性氧化钾(K₂SO₄)质量分数/% ≥ | 52 | 50 | 45 | 50 | 45 |
硫(S)的质量分数/% ≥ | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 |
氯离子(Cl- )质量分数/% ≤ | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
水分(H2O)的质量分数/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.5 |
游离酸(以H2SO4计)的质量分数/% ≤ | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
粒度(粒径1.00mm-4.75m或3.35mm-5.6mm)≥ | - | - | - | 90 | 90 |
A水分以生产企业出厂检测数据为准。 B对粒径有特殊要求的,按供需双方协议确定。 |